公告栏

当前位置: 首页 > 新闻动态 > 公告栏 > 正文

安徽林业职业技术学院2017年公开招聘工作人员笔、面试成绩合成与汇总表

作者: admin 日期: 2017-07-29 

 

序号 准考证号 岗位 面试成绩
(满分100分)
笔试成绩
(满分100分)
合成成绩
(按百分制计算)
体检考察人选
(是)
1 2017060232 2017009专职辅导员岗 77.80 78.00 77.92 是
2 2017060218 2017009专职辅导员岗 83.80 78.00 80.32 是
3 2017060233 2017009专职辅导员岗 77.60 74.00 75.44  
4 2017060230 2017009专职辅导员岗 83.00 70.00 75.20  
5 2017060229 2017009专职辅导员岗 74.20 70.00 71.68  
6 2017060227 2017009专职辅导员岗 78.60 73.00 75.24  
7 2017060208 2017008专职辅导员岗 81.60 65.00 71.64 是
8 2017060210 2017008专职辅导员岗 82.00 65.00 71.80 是
9 2017060109 2017004教师岗 82.00 71.00 75.40 是
10 2017060111 2017004教师岗 81.00 64.00 70.80  
11 2017060101 2017001教师岗 81.80 69.00 74.12 是
12 2017060114 2017006教师岗 77.76 54.00 63.50 面试成绩未达到全场平均分
13 2017060108 2017003教师岗 78.03 58.00 66.01 面试成绩未达到全场平均分
备注:考生笔试满分100分,面试满分100分,根据《安徽林业职业技术学院2017年公开招聘工作人员公告》,考生合成成绩按百分制计算,合成成绩=(笔试成绩×0.6)+(面试成绩×0.4)

安徽林业职业技术学院 皖ICP备 07006721号-1皖公网安备34010402700783
地址:合肥市玉兰大道99号 邮编:230031 招生就业办:65311686